Budget étudiant à Lyon en 2025
Combien faut-il pour vivre confortablement à Lyon en tant qu'étudiant ?
Le vrai coût de la vie à Lyon
| Poste | Économique | Confortable |
|---|---|---|
| 🏠 Loyer (après APL) | 370€ | 430€ |
| 🛒 Courses | 150€ | 250€ |
| 🚌 Transports TCL | 35€ | 35€ |
| 🍽️ Restauration | 80€ | 180€ |
| 📱 Téléphone / abos | 30€ | 60€ |
| 🎉 Sorties / loisirs | 50€ | 150€ |
| TOTAL | 715€ | 1 105€ |
Les bourses et aides disponibles
- APL : 60 à 200€/mois selon revenus (caf.fr)
- Bourse CROUS : 0 à 700€/mois selon échelon (0 à 7)
- ALS : pour les non-boursiers sans APL
- Aide Mobili-Jeune : jusqu'à 100€/mois pour les alternants